Cuánto se paga por viajar con una maleta?
En los últimos meses se ha abierto un gran debate sobre la legalidad de los extracargos por equipaje que las compañías aéreas de ‘low cost’ están aplicando a sus clientes.
Al parecer este negocio se está expandiendo también a compañías tradicionales, como Iberia, que se está planteando hacer pasar a sus clientes y sus maletas por caja antes de subir al avión. Parece ser que cuánto más habitual y necesario es viajar en nuestra sociedad actual, más se empeñan las compañías en hacer de esa necesidad un lujo para los usuarios a la hora de transportar con ellos sus equipajes.
Desde Sinmaletas les ofrecemos la posibilidad de consultar una tabla con los precios /kg y peso máximos permitidos en los vuelos de las pricipales compañías que operan en España.
De esta manera le estamos dando la oportunidad de valorar por Ud mismo si prefiere pagar por cada kg de más que pese la maleta que Ud ha llevado hasta el aeropuerto, o pagar por el número de kgs que Ud desee, con la comodidad de saber que la recogida y entrega se realizará allí dónde indique.
| E.Permitido | Precio Equipaje | E.Mano | Exceso Equipaje | KG max. totales | |
| Solo por llevar | Limitaciones | ||||
| LOW COST | |||||
| Compañías que vuelan a/desde Barcelona, Madrid, Valencia, Girona, Sevilla y Bilbao. | |||||
| Ryanair | 15 Kg | 10 € | 10 kg | Anticipado: 15 € x Kg, 30 € x maleta | 32 kg x pasajero |
| Aeropuerto: 40 € x maleta | |||||
| Easyjet | 20 kg | 8 € | Il.limitat | Anticipado: 12 € x kg , 25 € x maleta | 50 kg x pasajero |
| Aeropuerto: 40 € x maleta | |||||
| Vueling | 20 kg | Anticipado: 10 € | 10 kg | 8 € x kg | 50 kg x pasajero |
| Aeropuerto: 20 € | |||||
| BMI Baby | 20 kg | 27,50 € | 10 kg | 7,5 € x kg | 32 kg x pasajero |
| Air Europa | 20 kg | 9 kg | 1,5% del billete x kg | ||
| Wizzair | 15 kg | Anticipado: | 10 kg | Anticipado: | 70 kg |
| 10 € | 15 - 20 Kg = 5 € | ||||
| 20 -25= 30 € | |||||
| 50 - 70 kg= 200 €. | |||||
| 25 - 35Kg= 80 € | |||||
| Aeropuerto | Aeropuerto | ||||
| 20 € | 15 € x Kg | ||||
| TRADICIONALES | |||||
| Iberia | 23 kg | free | 10 kg | 15 €x kg | 32 kg x pasajero |
| 15 €x kg si supera los 32 kg, | |||||
| 15 € x maleta | |||||
| Inst.Music,cámaras de TV, etc.: 125€ x 5 uni | |||||
| Maleta, sport: 75€-100 € | |||||
| Spanair | 20 kg | free | 6 kg | 10 € x kg, 30 € x maleta | 32 kg x pasajero |
| Lufthansa | 20 kg (larga distancia 23 kg) | free | 8 kg | 10 € x kg, 70 € x maleta | 45 kg x pasajero |
| British Airways | 23 kg | free | - | Anticipado: 30 € x sobrepeso | 32 kg x pasajero |
| Aeropuerto: 40 € | |||||
| Turkish Airlines | 23 kg | free | 8 kg | 10 € x kg | 32 kg x pasajero |
| Continental Airlines | 2 x 23 kg | free | 18 kg | 35 € x maleta, 15 € x maleta sport | |
| KLM | 20 kg + 1 golf 20 kg | free | 12 kg | Anticipado: 10,5 € x kg | |
| Aeropuerto: 15 € x kg | |||||





